Após as primeiras imagens oficiais da reestilização de meia-vida da Classe E, surgem os primeiros dados oficiais. Lançada em 2009, a oitava geração do Classe E será atualizada no ano que vem, de forma mais extensa que o habitual, tanto na carroceria sedã como na perua. O lançamento será em janeiro durante o Salão de Detroit. A potência das motorizações variam de 136 cv à 408 cv.
Os faróis duplos foram aposentados. Entra no lugar faróis em peças únicas com formas que remetem aos atuais Volvo e passa a hospedar os LEDs que antes ficavam imediatamente abaixo, onde agora estão grandes entradas de ar. A grade dianteira também é nova, tem apenas duas barras e está mais pronunciada.
A traseira recebe novas lanternas e para-choque, tanto o sedã como a perua, e a lateral exibe as novas rodas de liga-leve. No interior mantiveram as formas, mas atualizaram o quadro de instrumentos e há novos comandos para o sistema de entretenimento e o ar-condicionado. O volante também é novo.
- E200: 184 CV, 5,8 l/100, 0 a 100 em 7,9 segundos
- E250: 211 CV, 5,8 l/100; 0 a 100 em 7,4 segundos
- E300: 252 CV, 6,8 l/100; 0 a 100 em 7,1 segundos
- E300 4Matic: 252 CV; 7,4 l/100; 0 a 100 em 7,4 segundos
- E350: 306 CV, 6,8 l/100; 0 a 100 en 6,8 segundos
- E350 4Matic: 306 CV; 7,4 l/100 km; 0 a 100 em 7,4 segundos
- E400: 333 CV; 7,5 l/100 km; 0 a 100 em 5,9 segundos
- E400 4Matic: 333 CV; 8 l/100 km; 0 a 100 em 5,9 segundos
- E500: 408 CV; 8,9 l/100 km; 0 a 100 en 5,2 segundos
- E500 4Matic: 408 CV; 9,4 l/100 km, 0 a 100 em 5,2 segundos
Enquanto as versões movidas à diesel são empurradas pelos seguintes blocos:
- E200 CDI: 136 CV; 4,9 l/100 km; 0 a 100 em 9,5 segundos
- E220 CDI: 170 CV; 4,7 l/100 km; 0 a 100 em 8,4 segundos
- E250 CDI: 204 CV; 4,8 l/100 km; 0 a 100 em 7,5 segundos
- E250 CDI 4Matic: 204 CV; 5,5 l/100 km; 0 a 100 em 7,9 segundos
- E300 BlueTec: 231 CV; 5,5 l/100 km; 0 a 100 em 7,1 segundos
- E350 BlueTec: 252 CV; 5,5 l/100 km; 0 a 100 em 6,6 segundos
- E350 BlueTec 4Matic: 252 CV: 6 l/100km; 0 a 100 em 6,7 segundos
- E300 BlieTec Hybrid: 204 CV; 4,1 l/100 km; 0 a 100 em 7,5 segundos
0 comentários:
Postar um comentário
Todos os comentários são previamente moderados e só após a análise serão publicados.
- Não serão publicados comentários que fazem o uso de palavrões ou desrespeito a terceiros.
- Comente apenas sobre o artigo acima, caso contrário use o nosso formulário para contato para as demais perguntas.
- No caso de perguntas sobre o artigo, as mesmas serão respondidas pelo mesmo formulário abaixo.
- Não use os comentários para fazer divulgação ou a prática SPAM.